4월 19일 (월) 13시 기준
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | - | 4 | - | 1 | 7 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 |
누적 | 71 | 234 | 136 | 214 | 474 | 342 | 285 | 227 | 375 | 490 | 226 | 145 | 240 | 172 | 263 | 97 | 700 |
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | - | 4 | - | 1 | 7 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 |
누적 | 71 | 234 | 136 | 214 | 474 | 342 | 285 | 227 | 375 | 490 | 226 | 145 | 240 | 172 | 263 | 97 | 700 |
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | - | 4 | - | 1 | 7 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 |
누적 | 71 | 234 | 136 | 214 | 474 | 342 | 285 | 227 | 375 | 490 | 226 | 145 | 240 | 172 | 263 | 97 | 700 |
4월 19일 (월) 0시 기준